Títulos de queijos recuperados
| # | Título | Conquista |
| 0 | Little Mouse | Título inicial |
| 5 | Greedy Mouse | Recuperar 5 queijo(s). |
| 6 | Here ! Cheese ! | Recuperar 20 queijo(s). |
| 7 | Yeeeeah Cheese ^^ | Recuperar 100 queijo(s). |
| 8 | Cheeeeeese *-* | Recuperar 200 queijo(s). |
| 35 | Activist Mouse | Recuperar 300 queijo(s). |
| 36 | Unionized Mouse | Recuperar 400 queijo(s). |
| 37 | Mouse on Strike | Recuperar 500 queijo(s). |
| 26 | Glutton Mouse | Recuperar 600 queijo(s). |
| 27 | Gleany | Recuperar 700 queijo(s). |
| 28 | Plumpy Mouse | Recuperar 800 queijo(s). |
| 29 | Paunchy Mouse | Recuperar 900 queijo(s). |
| 30 | Chubby Mouse | Recuperar 1000 queijo(s). |
| 31 | Fluffy Mouse | Recuperar 1100 queijo(s). |
| 32 | Tubby Mouse | Recuperar 1200 queijo(s). |
| 33 | The Chubby’ | Recuperar 1300 queijo(s). |
| 34 | The Puffy | Recuperar 1400 queijo(s). |
| 38 | The Cheese Initiated | Recuperar 1500 queijo(s). |
| 39 | The Cheese Adept | Recuperar 1600 queijo(s). |
| 40 | The Cheese Priest | Recuperar 1700 queijo(s). |
| 41 | The Reaper | Recuperar 1800 queijo(s). |
Títulos de recuperar queijos em primeiro
| # | Title | Conquista |
| 9 | Fast Mouse | Recuperar 1 queijo(s) em primeiro. |
| 10 | Agile Mouse | Recuperar 10 queijo(s) em primeiro. |
| 11 | Pirate Mouse | Recuperar 100 queijo(s) em primeiro. |
| 12 | Ninja Mouse | Recuperar 200 queijo(s) em primeiro. |
| 42 | Rogue Mouse | Recuperar 300 queijo(s) em primeiro. |
| 43 | Looter | Recuperar 400 queijo(s) em primeiro. |
| 44 | Stalker | Recuperar 500 queijo(s) em primeiro. |
| 45 | Frothy Mouse | Recuperar 600 queijo(s) em primeiro. |
| 46 | The Silent | Recuperar 700 queijo(s) em primeiro. |
| 47 | Hawk Mouse | Recuperar 800 queijo(s) em primeiro. |
| 48 | Cobra Mouse | Recuperar 900 queijo(s) em primeiro. |
| 49 | Spidermouse | Recuperar 1000 queijo(s) em primeiro. |
| 50 | Quick Silver | Recuperar 1100 queijo(s) em primeiro. |
Títulos de Xamã
| # | Título | Conquista |
| 1 | Shaman Disciple | Salvar 10 rato(s). |
| 2 | Accomplished Shaman | Salvar 100 rato(s). |
| 3 | Shaman | Salvar 1000 rato(s). |
| 4 | Shaman Master | Salvar 2000 rato(s). |
| 13 | Inspired Shaman | Salvar 3000 rato(s). |
| 14 | Shaman Champion | Salvar 4000 rato(s). |
| 15 | Glorious Shaman | Salvar 5000 rato(s). |
| 16 | Shaman Duchess | Salvar 6000 rato(s). |
| 17 | Shaman Princess | Salvar 7000 rato(s). |
| 18 | Shaman Empress | Salvar 8000 rato(s). |
| 19 | Legendary Shaman | Salvar 9000 rato(s). |
| 20 | Immortal Shaman | Salvar 10,000 rato(s). |
| 21 | The Chosen Shaman | Salvar 11,000 rato(s). |
| 22 | Holy Shaman | Salvar 12,000 rato(s). |
| 23 | Shaman Oracle | Salvar 13,000 rato(s). |
| 24 | Shaman Prophet | Salvar 14,000 rato(s). |
| 25 | Shamarvelous | Salvar 15,000 rato(s). |
Outros Títulos
Ranking de Títulos
| # | Título | Conquista |
| 100 | Goddess Shaman | 1° no ranking de ratos salvos |
| 101 | The Cheese Guardian | 1° no ranking de mais queijos recuperados. |
| 102 | The Wind Master | 1° no ranking de mais queijos recuperados em primeiro. |
Títulos de Administradores
| # | Título | Conquista |
| 440 | Fromadmin | Rank especial para Administrador |
| 444 | Kikoo Admin | Rank especial para Administrador |
0 comentários:
Postar um comentário
Nao utilize palavras de baixo calão